項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
9999国产精品欧美久久久久久 | 甜蜜惩罚第2季未增删带翻译樱花翻译 | 最新国产精品好看的精品 | 中文资源在线官网 | 久久久久无码专区亚洲AV | 毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸 |
建湖县 | 岑溪市 | 新化县 | 夏津县 | 富宁县 | 壶关县 |
遂川县 | 公主岭市 | 纳雍县 | 林口县 | 东光县 | 穆棱市 |
东乡县 | 云林县 | 本溪市 | 延庆县 | 华蓥市 | 连城县 |